บุคลากรทั้งหมด จำแนกตามระดับสำนักงานวิชาการ
| No. | ชื่อ | สกุล |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | คมจักร | ศรีวิราช |
| 3 | ณัฐพล | วงศ์ไชย |
| 4 | นางจงจิตร | แสงทอง |
| 5 | นางสาวอัมพรกัญ | โคแพร่ |
| 6 | นางสุดฤทัย | จันทรวงษ์ |
| 7 | นายจรูญ | ปัญญาวงค์ |
| 8 | พระครูวรวรรณวิฑูรย์ | อคฺควณฺโณ/ฟักแก้ว |
| 9 | พระครูศรีวรพินิจ | คมฺภีรญาโณ(อินต๊ะจันทร์) |
| 10 | พระมหาภัทรวัฒน์ | มหาคุเณสี |
| 11 | อุมาพร | โคกกรวด |
บุคลากรทั้งหมด จำแนกตามระดับสำนักงานวิทยาเขต
| No. | ชื่อ | สกุล |
|---|---|---|
| 1 | กิตติ | ไชยาปันดิ |
| 2 | น.ส.ศิริพร | ศักดิ์สูง |
| 3 | นพดล | อินปิง |
| 4 | นางสาวปาริชาติ | เสมอเชื้อ |
| 5 | นางสาวรุ่งอรุณ | หงษ์ทอง |
| 6 | นายธีรชาติ | รูปศิริ |
| 7 | นายนิติกร | กาศคำสุข |
| 8 | นายศุภชัย | ศรีบัวบาน |
| 9 | นายศุภชัย | ศรีบัวบาน |
| 10 | พระครูพิศาลสรกิจ,ผศ.ดร. | สุทิโน (สิทธิกุลเมฆ) |
| 11 | พระมหาศตวรรษ | ลุนสำโรง |
บุคลากรทั้งหมด จำแนกตามระดับวิทยาลัยสงฆ์
| No. | ชื่อ | สกุล |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ชูชาติ | สุทธะ |
| 11 | น.ส พัชรินทร์ | วัดเอก |
| 12 | นภาพร | หงษ์ทอง |
| 13 | นางสาววิรัลพัชร | กวีธนา |
| 14 | นางสาวสิริกานดา | คำแก้ว |
| 15 | นางสาวเสาวนีย์ | ไชยกุล |
| 16 | นายมานพ | หงษ์ทอง |
| 17 | ผศ. คนอง | วังฝายแก้ว |
| 18 | ผศ.มงคลกิตติ์ | โวหารเสาวภาคย์ |
| 19 | พระครุปลัดสุวัฒนจริยคุณ | ฐานิสฺสโร (ทิพย์นวล) |
| 20 | พระครูธรรมธรบุญเที่ยง | พุทฺธสาวโก (ลักษณ์พลวงค์) |
| 21 | พระครูใบฎีกาเฉลิมพล | อริยวํโส (คำเชื้อ) |
| 22 | พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร. | ถิรธมฺโม/ไชยะวุฑฒิกุล |
| 23 | พระปลัด สุกฤษฏิ์ | ปิยสีโล, ดร. |
| 24 | พระปลัดกันทวี | ฐานุตฺตโร,ดร.(แก้วแปง) |
| 25 | พระปลัดพงศ์ศิริ | พุทฺธิวํโส (ภักดีนิติกุล) |
| 26 | พระมหากิตติพงษ์ | กิตฺติญาโณ/เผ่าต๊ะใจ |
| 27 | พระมหาพงษ์ประภากรณ์ | วิสุทธิญาณเมธี |
| 28 | พระมหาศิวกร | ปญฺญาวชิโร |
| 29 | พระราชปริยัติ | อรินฺทโม |
| 30 | พิงพร | ศรีแก้ว |
| 31 | พิศมัย | วงศ์จำปา |
| 32 | ฟ้าณพราง | เทพทองปัน |
| 33 | รศ.ดร.วันชัย | พลเมืองดี |
| 34 | ร้อยตำรวจตรี ดร.สมยศ | ปัญญามาก |
| 35 | วันทณี | อินธนากรสกุล |
| 36 | ว่าที่ ร.ท.นิกรณ์ | โปธาฤทธิ์ |
| 37 | สหัทยา | วิเศษ |
บุคลากรทั้งหมด จำแนกตามระดับผู้บริหาร
| No. | ชื่อ | สกุล |
|---|