บุคลากรทั้งหมด จำแนกตามระดับสำนักงานวิชาการ
No. | ชื่อ | สกุล |
---|---|---|
1 | คมจักร | ศรีวิราช |
2 | ณัฐพล | วงศ์ไชย |
3 | นางจงจิตร | แสงทอง |
4 | นางสาวอัมพรกัญ | โคแพร่ |
5 | นางสุดฤทัย | จันทรวงษ์ |
6 | นายจรูญ | ปัญญาวงค์ |
7 | พระครูวรวรรณวิฑูรย์ | อคฺควณฺโณ/ฟักแก้ว |
8 | พระมหาภัทรวัฒน์ | มหาคุเณสี |
บุคลากรทั้งหมด จำแนกตามระดับสำนักงานวิทยาเขต
No. | ชื่อ | สกุล |
---|---|---|
1 | กิตติ | ไชยาปันดิ |
2 | น.ส.ศิริพร | ศักดิ์สูง |
3 | นพดล | อินปิง |
4 | นางสาวปาริชาติ | เสมอเชื้อ |
5 | นางสาวรุ่งอรุณ | หงษ์ทอง |
6 | นางสาวสิริกานดา | คำแก้ว |
7 | นายธีรชาติ | รูปศิริ |
8 | นายศุภชัย | ศรีบัวบาน |
9 | นายศุภชัย | ศรีบัวบาน |
10 | พระครูพิศาลสรกิจ,ผศ.ดร. | สุทิโน (สิทธิกุลเมฆ) |
11 | อุมาพร | โคกกรวด |
บุคลากรทั้งหมด จำแนกตามระดับวิทยาลัยสงฆ์
No. | ชื่อ | สกุล |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ชูชาติ | สุทธะ |
10 | น.ส พัชรินทร์ | วัดเอก |
11 | นภาพร | หงษ์ทอง |
12 | นางสาววิรัลพัชร | กวีธนา |
13 | นางสาวเสาวนีย์ | ไชยกุล |
14 | นายมานพ | หงษ์ทอง |
15 | ผศ. คนอง | วังฝายแก้ว |
16 | ผศ.มงคลกิตติ์ | โวหารเสาวภาคย์ |
17 | พระครุปลัดสุวัฒนจริยคุณ | ฐานิสฺสโร (ทิพย์นวล) |
18 | พระครูธรรมธรบุญเที่ยง | พุทฺธสาวโก (ลักษณ์พลวงค์) |
19 | พระครูใบฎีกาเฉลิมพล | อริยวํโส (คำเชื้อ) |
20 | พระครูศรีวรพินิจ | คมฺภีรญาโณ(อินต๊ะจันทร์) |
21 | พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร. | ถิรธมฺโม/ไชยะวุฑฒิกุล |
22 | พระปลัด สุกฤษฏิ์ | ปิยสีโล, ดร. |
23 | พระปลัดกันทวี | ฐานุตฺตโร,ดร.(แก้วแปง) |
24 | พระปลัดพงศ์ศิริ | พุทฺธิวํโส (ภักดีนิติกุล) |
25 | พระมหากิตติพงษ์ | กิตฺติญาโณ/เผ่าต๊ะใจ |
26 | พระมหาพงษ์ประภากรณ์ | วิสุทธิญาณเมธี |
27 | พระมหาศิวกร | ปญฺญาวชิโร |
28 | พระราชปริยัติ | อรินฺทโม |
29 | พิงพร | ศรีแก้ว |
30 | พิศมัย | วงศ์จำปา |
31 | ฟ้าณพราง | เทพทองปัน |
32 | รศ.ดร.วันชัย | พลเมืองดี |
33 | ร้อยตำรวจตรี ดร.สมยศ | ปัญญามาก |
34 | วันทณี | อินธนากรสกุล |
35 | ว่าที่ ร.ท.นิกรณ์ | โปธาฤทธิ์ |
36 | สหัทยา | วิเศษ |
บุคลากรทั้งหมด จำแนกตามระดับผู้บริหาร
No. | ชื่อ | สกุล |
---|